產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
基本資料:諾冠NORGREN過濾減壓閥
簡要描述:
基本資料:諾冠NORGREN過濾減壓閥 158 SXE9673-Z60-60/23N NORGREN 159 B68G-NNK-MR3-RLN NORGREN 160 RM/8020/M/30 NORGREN 162 B74G-4GK-QP3-RMN NORGREN 164 2413552.1502 24V NORGREN
更新時間:2024-10-29
訪問量:1406
基本資料:諾冠NORGREN過濾減壓閥
過濾減壓閥
產(chǎn)品: | B07-233-A1KG |
---|---|
接口尺寸: | G1 / 4 |
排水器類型: | 自動排水 |
過濾器濾芯: | 5.00μm |
濾杯: | 聚碳酸酯 |
過濾減壓閥
產(chǎn)品: | B07-201-M3KG |
---|---|
接口尺寸: | G1 / 4 |
排水器類型: | 手動 |
過濾器濾芯: | 40.00μm |
濾杯: | 聚碳酸酯 |
過濾減壓閥
產(chǎn)品: | B07-233-M1KG |
---|---|
接口尺寸: | G1 / 4 |
排水器類型: | 手動 |
過濾器濾芯: | 5.00μm |
濾杯: | 鋅 |
過濾器/減壓閥
產(chǎn)品: | B74G-4GK-QP3-RMN |
---|---|
接口尺寸: | G1 / 2 |
排水器類型: | 手動 |
過濾器濾芯: | 40.00μm |
濾杯: | 塑料,有金屬濾杯護罩 |
濾杯流量: | 0.20升 |
過濾器/減壓閥
產(chǎn)品: | B74G-4GK-AP3-RMN |
---|---|
接口尺寸: | G1 / 2 |
排水器類型: | 自動排水 |
過濾器濾芯: | 40.00μm |
濾杯: | 塑料,有金屬濾杯護罩 |
濾杯流量: | 0.20升 |
基本資料:諾冠NORGREN過濾減壓閥
產(chǎn)品: B07-201-M1KG
- 適用于普通氣動系統(tǒng)的過濾減壓閥
- 高的設計了大流量和的壓降
- 緊湊型,大流量
- 透明油杯適合360°觀察
接口尺寸: | G1/4 |
---|---|
排水器類型: | 手動 |
過濾器濾芯: | 5.00 µm |
濾杯: | 聚碳酸酯 |
過濾減壓閥
產(chǎn)品: | B07-233-A1KG |
---|---|
接口尺寸: | G1 / 4 |
排水器類型: | 自動排水 |
過濾器濾芯: | 5.00μm |
濾杯: | 聚碳酸酯 |
過濾減壓閥
產(chǎn)品: | B07-201-M3KG |
---|---|
接口尺寸: | G1 / 4 |
排水器類型: | 手動 |
過濾器濾芯: | 40.00μm |
濾杯: | 聚碳酸酯 |
過濾減壓閥
產(chǎn)品: | B07-233-M1KG |
---|---|
接口尺寸: | G1 / 4 |
排水器類型: | 手動 |
過濾器濾芯: | 5.00μm |
濾杯: | 鋅 |
過濾器/減壓閥
產(chǎn)品: | B74G-4GK-QP3-RMN |
---|---|
接口尺寸: | G1 / 2 |
排水器類型: | 手動 |
過濾器濾芯: | 40.00μm |
濾杯: | 塑料,有金屬濾杯護罩 |
濾杯流量: | 0.20升 |
過濾器/減壓閥
產(chǎn)品: | B74G-4GK-AP3-RMN |
---|---|
接口尺寸: | G1 / 2 |
排水器類型: | 自動排水 |
過濾器濾芯: | 40.00μm |
濾杯: | 塑料,有金屬濾杯護罩 |
濾杯流量: | 0.20升 |
- B74G-4GK-AP3-RMN概述NORGREN過濾減壓閥 不帶壓力表
- F68G-8GN-AR3通用過濾器 自動排水NORGREN選擇要點
- B38-444-M1LAB38系列NORGREN過濾器/減壓閥技術參數(shù)
- B72G-2AK-QD1-RMN諾冠NORGREN過濾調(diào)壓器產(chǎn)品示意圖
- B68G-NNK-AR3-RLN結構材質(zhì)NORGREN過濾器/調(diào)節(jié)器
- L64M-NNP-EDN諾冠NORGREN微霧潤滑器產(chǎn)品示意圖
- B74G-4AS-995材質(zhì)構造諾冠NORGREN過濾器/調(diào)節(jié)器
- F73G-2GN-QT1產(chǎn)品介紹諾冠NORGREN通用過濾器
- B38P-444-M1MA英國諾冠NORGREN的過濾減壓閥不銹鋼材質(zhì)
- VP5006PK111H00可離線設置諾冠NORGREN的比例閥