產(chǎn)品目錄
Products產(chǎn)品中心
菲尼克斯PHOENIX測(cè)試端子條:3069446
簡要描述:
菲尼克斯PHOENIX測(cè)試端子條:30694463069439306944030694413069442306944330694443069445306944630694473069448306944930694503069451
更新時(shí)間:2024-11-01
訪問量:2233
菲尼克斯PHOENIX測(cè)試端子條:3069446
測(cè)試端子條 - PTWE 6-2/G19 - 3069446
測(cè)試端子條, VDE編碼類型G19,
定制的模塊式設(shè)計(jì),并使用標(biāo)準(zhǔn)化CLIPLINE complete附件,性價(jià)比高
模塊式測(cè)試端子排結(jié)構(gòu)緊湊,能節(jié)省空間
集成的堅(jiān)固開關(guān)觸點(diǎn)可滿足大部分嚴(yán)苛要求,觸點(diǎn)使用高材料,即使在多次觸發(fā)后也能信號(hào)電流的傳輸
具有的自動(dòng)變壓器短路功能,確保大的安全性
產(chǎn)品數(shù)據(jù)表
概述
注意事項(xiàng) | 通過“Miscellaneous Downloads”項(xiàng),查看詳細(xì)電路圖。 |
---|---|
位數(shù) | 19 |
層數(shù) | 1 |
連接量 | 38 |
電位 | 19 |
額定橫截面 | 6 mm² |
顏色 | 灰色 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 4 kV |
測(cè)試電涌電壓 | 5 kV |
過電壓等 | III |
緣材料組 | I |
額定條件下的大功耗 | 1.31 W |
大負(fù)載電流 | 30 A (當(dāng)連接截面積為6 mm² 的導(dǎo)線時(shí)) |
電流Ith | 24 A |
額定電壓 UN | 400 V AC/DC |
開口式側(cè)板 | 否 |
接線端子安裝 | 0.8 Nm ... 1 Nm |
插拔次數(shù) | 100 |
沖擊測(cè)試規(guī)格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
防手背接觸保護(hù) | |
防手指觸摸 | |
有關(guān)防觸電保護(hù)的說明 | 分?jǐn)鄿y(cè)試插頭插入時(shí) |
電涌電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
脈沖耐受電壓測(cè)試設(shè)定點(diǎn) | 4.8 kV |
電源頻率耐受電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
大功率頻率耐受電壓設(shè)定點(diǎn) | 1.89 kV |
(5x導(dǎo)線連接)接線點(diǎn)的機(jī)械穩(wěn)定性測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
彎曲測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
彎曲測(cè)試轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 10 rpm |
彎曲測(cè)試 | 135 |
彎曲測(cè)試導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.5 mm² / 0.3 kg |
6 mm2 / 1.4 kg | |
10 mm² / 2 kg | |
拉伸力測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 0.5 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 30 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 6 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 80 N |
導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 10 mm² |
牽引力設(shè)定點(diǎn) | 90 N |
支架上緊固測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
設(shè)定點(diǎn) | 5 N |
電壓壓降測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
要求,電壓降 | ≤ 4.8 mV |
溫度上升測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
短路穩(wěn)定性測(cè)試 | 通過測(cè)試 |
導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 4 mm² |
短時(shí)電流 | 0.5 kA |
導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 4 mm² |
短時(shí)電流 | 0.3 kA |
導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 4 mm² |
短時(shí)電流 | 0.15 kA |
熱測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
無螺釘組合式端子溫度循環(huán)老化測(cè)試 | 192 |
熱敏特征的驗(yàn)證(針焰實(shí)驗(yàn))耐受期 | 30 s |
老化測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
擺動(dòng),寬帶噪音測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
測(cè)試規(guī)范,擺動(dòng),寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
測(cè)試頻譜 | 2類,B使用壽命測(cè)試,在轉(zhuǎn)向架上進(jìn)行 |
測(cè)試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 250 Hz |
ASD等 | 6.12 (m/s2)2/Hz |
加速度 | 3.12g |
每軸的測(cè)試周期 | 5 h |
測(cè)試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
沖擊測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 |
測(cè)試規(guī)范,沖擊測(cè)試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
沖擊形式 | 半弦 |
加速度 | 30g |
沖擊持續(xù)時(shí)間 | 18毫秒 |
每個(gè)方向的沖擊次數(shù) | 3 |
測(cè)試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負(fù)向) |
緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
低溫下的靜態(tài)緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車輛防火 (DIN 5510-2) | 通過測(cè)試 |
焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過 |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過 |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過 |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
尺寸
寬度 | 188.6 mm |
---|---|
長度 | 100 mm |
高度 | 56.5 mm |
板厚度 | 1 mm ... 4 mm |
間距 | 8.2 mm |
菲尼克斯PHOENIX測(cè)試端子條:3069446
- PT 1X2-24DC-ST2856032電涌保護(hù)器PHOENIX動(dòng)作方式
- QUINT-PS/1AC/24DC/102866763 PHOENIX開關(guān)電源選型參數(shù)
- ELR H51-IESSC-24DC500AC-2PHOENIX混合型電機(jī)起動(dòng)器訂貨號(hào)2902744
- FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF帶4個(gè)數(shù)字量輸入的PHOENIX總線耦合器
- 2320267訂貨指南;PHOENIX不間斷電源
- DTMED 6總覽PHOENIX直通式接近端子資料:3034413
- USSTD 6 - 3070325菲尼克斯PHOENIX印刷電路板連接器
- RBO 10-HC BUPHOENIX(3247977)螺栓連接端子總覽
- STIO 2,5/3-PE/B/LPHOENIX接地端子:3209044概述
- QTC 2,5-TWIN-PEPHOENIX菲尼克斯接地端子;3206474